La trasparenza è uno dei nostri capisaldi. Pubblichiamo, quindi, di seguito i cedolini dello stipendio del Sindaco, del Vicensindaco e dell’Assessore ai Servizi Sociali (sindaco vicesindaco assessore).
Lo stipendio percepito dal Sindaco, Giuseppe Togni, è lo stesso del Sindaco precedente così come le indennità di carica del vicensindaco e degli assessori.
A differenza di quanto scorrettamente affermato da “qualcuno” il Sindaco TOGNI Giuseppe non si è aumentato lo stipendio anzi ad un confronto, che pure pubblichiamo, la Giunta Togni costa – 251,42€ al mese in meno!
COSTI GIUNTA PRECEDENTE | |||
CARICA | IMPORTO LORDO | IMPORTO NETTO | CELLULARE |
SINDACO | €1.301,48 | €988,66 | SI |
VICESINDACO | €260,29 | €144,48 | NO |
ASSESSORE | €97,61 | €59,30 | NO |
ASSESSORE | €97,61 | €59,30 | NO |
ASSESSORE | €97,61 | €59,06 | NO |
TOTALE | €1.854,60 | €1.310,80 | €45,00 |
COSTI GIUNTA TOGNI | |||
CARICA | IMPORTO LORDO | IMPORTO NETTO | CELLULARE |
SINDACO | €1.301,47 | €806,91 | NO |
VICESINDACO | €138,50 | €85,89 | NO |
ASSESSORE | €207,81 | €118,45 | NO |
TOTALE | €1.647,78 | €1.011,25 | €0,00 |
DIFFERENZA | -€251,82 | -€344,55 |
Abbiamo ritenuto doveroso chiarire e chiudere definitivamente una polemica sterile e fondata sul nulla.
Sia chiaro: il gruppo Progetto Cavernago è qui per governare, ancorato ai propri principi, per una Cavernago migliore, nonostante qualcuno voglia far proseguire all’infinito la campagna elettorale, in alcuni casi non avendo neppure avuto il corraggio di candidarsi!